IR情報
Investor Relations
株式情報
| 上場市場 | 東証スタンダード |
|---|---|
| 証券コード | 6635 |
| 銘柄 | 株式会社大日光・エンジニアリング |
| 発行済株式数 | 6,800,600株 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行 全国本支店 |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 公告掲載方法 | 当社のホームページに掲載 |
