IR情報
Investor Relations
IRカレンダー
5月中旬 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
8月中旬 | 中間決算発表 |
8月下旬 | アナリスト向け中間決算説明会開催 |
11月中旬 | 第3四半期決算発表 |
2月中旬 | 決算発表 |
2月下旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
3月下旬 | 定時株主総会開催、配当金支払 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。
Investor Relations
5月中旬 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
8月中旬 | 中間決算発表 |
8月下旬 | アナリスト向け中間決算説明会開催 |
11月中旬 | 第3四半期決算発表 |
2月中旬 | 決算発表 |
2月下旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
3月下旬 | 定時株主総会開催、配当金支払 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。